Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 400 mi (644 km)
Update time = 07/28/2026 11:45am
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 17 km NW of Midland, Texas | 2.1 | 328 mi (527 km) | 07/28/2026 12:32am | map |
| 16 km SSW of Goldsmith, Texas | 3.5 | 361 mi (581 km) | 07/27/2026 6:23pm | map |
| 17 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 389 mi (625 km) | 07/27/2026 6:05am | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 384 mi (618 km) | 07/27/2026 2:52am | map |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 385 mi (619 km) | 07/27/2026 12:32am | map |
| 10 km W of Forsan, Texas | 2.1 | 290 mi (466 km) | 07/27/2026 12:11am | map |
| 16 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 385 mi (620 km) | 07/26/2026 11:34pm | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 385 mi (620 km) | 07/26/2026 8:26pm | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 382 mi (615 km) | 07/26/2026 4:53pm | map |
| 13 km S of Claude, Texas | 2.8 | 251 mi (403 km) | 07/26/2026 12:26pm | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 385 mi (620 km) | 07/26/2026 12:24am | map |
| 5 km WSW of Stanton, Texas | 2.8 | 308 mi (496 km) | 07/25/2026 10:21pm | map |
| 15 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 386 mi (621 km) | 07/25/2026 7:17pm | map |
| 18 km SW of Jal, New Mexico | 2.5 | 390 mi (627 km) | 07/25/2026 12:01pm | map |
| 18 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 389 mi (626 km) | 07/25/2026 9:24am | map |
| 17 km SW of Jal, New Mexico | 2.2 | 389 mi (626 km) | 07/25/2026 8:11am | map |
| 17 km SW of Jal, New Mexico | 2.4 | 389 mi (626 km) | 07/25/2026 6:03am | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 384 mi (618 km) | 07/25/2026 2:31am | map |
| 20 km NW of Stanton, Texas | 2.1 | 310 mi (499 km) | 07/24/2026 10:50pm | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 384 mi (619 km) | 07/24/2026 5:33pm | map |
| 15 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 386 mi (621 km) | 07/24/2026 3:39pm | map |
| 14 km SW of Westbrook, Texas | 2.1 | 267 mi (429 km) | 07/24/2026 2:13pm | map |
| 9 km SSW of Big Spring, Texas | 2.2 | 289 mi (466 km) | 07/24/2026 8:27am | map |
| 23 km NW of Westbrook, Texas | 3.9 | 262 mi (422 km) | 07/23/2026 12:15pm | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.2 | 385 mi (619 km) | 07/23/2026 9:11am | map |
| 11 km SSW of Jal, New Mexico | 2.7 | 385 mi (619 km) | 07/23/2026 9:01am | map |
| 12 km NNE of Bray, Oklahoma | 2.0 | 56 mi (89 km) | 07/23/2026 7:22am | map |
| 38 km SSE of Spearman, Texas | 5.0 | 250 mi (403 km) | 07/23/2026 5:21am | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 383 mi (617 km) | 07/23/2026 2:51am | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 383 mi (616 km) | 07/22/2026 4:52am | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 2.5 | 314 mi (506 km) | 07/22/2026 4:07am | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.6 | 385 mi (620 km) | 07/21/2026 7:07pm | map |
32 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS