Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 400 mi (644 km)
Update time = 07/28/2026 11:45am

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
17 km NW of Midland, Texas 2.1 000527328 mi (527 km) 178521677907/28/2026 12:32am map
16 km SSW of Goldsmith, Texas 3.5 000581361 mi (581 km) 178519458207/27/2026 6:23pm map
17 km SW of Jal, New Mexico 2.0 000625389 mi (625 km) 178515031407/27/2026 6:05am map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 000618384 mi (618 km) 178513873207/27/2026 2:52am map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000619385 mi (619 km) 178513035007/27/2026 12:32am map
10 km W of Forsan, Texas 2.1 000466290 mi (466 km) 178512906207/27/2026 12:11am map
16 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000620385 mi (620 km) 178512685207/26/2026 11:34pm map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000620385 mi (620 km) 178511556107/26/2026 8:26pm map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000615382 mi (615 km) 178510282307/26/2026 4:53pm map
13 km S of Claude, Texas 2.8 000403251 mi (403 km) 178508679607/26/2026 12:26pm map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000620385 mi (620 km) 178504344207/26/2026 12:24am map
5 km WSW of Stanton, Texas 2.8 000496308 mi (496 km) 178503606507/25/2026 10:21pm map
15 km SE of Pearsall, Texas 2.3 000621386 mi (621 km) 178502507507/25/2026 7:17pm map
18 km SW of Jal, New Mexico 2.5 000627390 mi (627 km) 178499890007/25/2026 12:01pm map
18 km SW of Jal, New Mexico 2.0 000626389 mi (626 km) 178498947807/25/2026 9:24am map
17 km SW of Jal, New Mexico 2.2 000626389 mi (626 km) 178498510907/25/2026 8:11am map
17 km SW of Jal, New Mexico 2.4 000626389 mi (626 km) 178497743207/25/2026 6:03am map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000618384 mi (618 km) 178496468707/25/2026 2:31am map
20 km NW of Stanton, Texas 2.1 000499310 mi (499 km) 178495141607/24/2026 10:50pm map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.1 000619384 mi (619 km) 178493242407/24/2026 5:33pm map
15 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000621386 mi (621 km) 178492554607/24/2026 3:39pm map
14 km SW of Westbrook, Texas 2.1 000429267 mi (429 km) 178492043007/24/2026 2:13pm map
9 km SSW of Big Spring, Texas 2.2 000466289 mi (466 km) 178489964607/24/2026 8:27am map
23 km NW of Westbrook, Texas 3.9 000422262 mi (422 km) 178482692607/23/2026 12:15pm map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.2 000619385 mi (619 km) 178481590707/23/2026 9:11am map
11 km SSW of Jal, New Mexico 2.7 000619385 mi (619 km) 178481529007/23/2026 9:01am map
12 km NNE of Bray, Oklahoma 2.0 00008956 mi (89 km) 178480936607/23/2026 7:22am map
38 km SSE of Spearman, Texas 5.0 000403250 mi (403 km) 178480210307/23/2026 5:21am map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000617383 mi (617 km) 178479310407/23/2026 2:51am map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000616383 mi (616 km) 178471395307/22/2026 4:52am map
24 km SW of Garden City, Texas 2.5 000506314 mi (506 km) 178471124207/22/2026 4:07am map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.6 000620385 mi (620 km) 178467885307/21/2026 7:07pm map

32 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS