Ardmore Oklahoma Weather
Your Weather Source for Southern Oklahoma

%temp%, , Wind %dirlabel%, at %avgspd% and the Humidity is %hum%%

Feels Like
 
 
NWS
2:26
Today

Today: A 10 percent chance of showers and thunderstorms after 1pm.  Sunny and hot, with a high near 101. Heat index values as high as 106. South wind 7 to 9 mph.
High: 101 °F
Tonight

Tonight: A 10 percent chance of showers and thunderstorms before 10pm.  Mostly clear, with a low around 76. South wind 6 to 8 mph.
Low: 76 °F
Thursday

Thursday: A chance of showers, then showers likely and possibly a thunderstorm after 1pm.  Increasing clouds, with a high near 93. South wind 5 to 7 mph becoming north in the afternoon.  Chance of precipitation is 70%. New rainfall amounts between a tenth and quarter of an inch, except higher amounts possible in thunderstorms.
High: 93 °F
Thursday
Night
Thursday Night: A chance of showers and thunderstorms.  Cloudy, then gradually becoming partly cloudy, with a low around 72. East southeast wind around 6 mph becoming calm  in the evening.  Chance of precipitation is 30%.
Low: 72 °F
Friday

Friday: Mostly sunny and hot, with a high near 98. Light southeast wind becoming south 5 to 10 mph in the morning.
High: 98 °F
Friday
Night
Friday Night: Clear, with a low around 74.
Low: 74 °F
Saturday

Saturday: Sunny and hot, with a high near 100.
High: 100 °F
Saturday
Night
Saturday Night: Mostly clear, with a low around 75.
Low: 75 °F
Sunday

Sunday: Sunny and hot, with a high near 99.
High: 99 °F
Sunny then
Slight Chance
T-storms
Slight Chance
T-storms then
Mostly Clear
Chance
Showers then
Showers
Likely
Slight Chance
T-storms then
Chance
Showers
Hot

Clear

Hot

Mostly Clear

Hot

 
WxSim
10:00
This
afternoon
Mostly Cloudy
Mostly Cloudy
Tonight

Partly Cloudy
Partly Cloudy
Thursday

Thunder storm
Hot!
Thunder storm
Hot!
Thursday
night
Rain likely
Rain likely
Friday

Partly Cloudy
Partly Cloudy
Friday
night
Mostly Clear
Mostly Clear
Saturday

Sunny
Hot!
Sunny
Hot!
Saturday
night
Clear
Clear
Sunday

Mostly Sunny
Hot!
Mostly Sunny
Hot!
High: 101°Low: 79°High: 99°Low: 77° High: 93°Low: 75°High: 94°Low: 78°High: 96°

 

WxSim & NWS Forecast Comparison

National Weather Service (NW), Actual Observed (Act), WxSim Generated (WS)
Morning Forecasts
Updated: 09-09-26 at 7:00 am
Goal Forecast Day Day +1 Day +2 Day +3
± 2.0° F High Low High Low High Low High Low
Date NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
09-09-26 n/a   105 n/a   83 n/a   97 n/a   79 n/a   93 n/a   74 n/a   94 n/a   79
09-08-26 n/a 105.3 107 n/a 96.9 77 n/a   100 n/a   80 n/a   93 n/a   81 n/a   94 n/a   74
09-07-26 n/a 106.0 113 n/a 100.2 82 n/a 105.3 105 n/a 96.9 82 n/a   97 n/a   82 n/a   90 n/a   76
09-06-26 n/a 104.7 113 n/a 100.6 81 n/a 106.0 103 n/a 100.2 74 n/a 105.3 100 n/a 96.9 77 n/a   97 n/a   81
09-05-26 n/a 104.5 109 n/a 100.0 82 n/a 104.7 104 n/a 100.6 80 n/a 106.0 101 n/a 100.2 78 n/a 105.3 102 n/a 96.9 76
09-04-26 n/a 102.2 103 n/a 98.1 77 n/a 104.5 102 n/a 100.0 75 n/a 104.7 99 n/a 100.6 75 n/a 106.0 100 n/a 100.2 76
09-03-26 n/a 98.8 102 n/a 90.7 79 n/a 102.2 95 n/a 98.1 78 n/a 104.5 94 n/a 100.0 77 n/a 104.7 96 n/a 100.6 77
09-02-26 n/a 103.1 110 n/a 98.8 84 n/a 98.8 97 n/a 90.7 77 n/a 102.2 94 n/a 98.1 78 n/a 104.5 96 n/a 100.0 76
09-01-26 n/a 103.9 109 n/a 99.1 80 n/a 103.1 93 n/a 98.8 79 n/a 98.8 92 n/a 90.7 75 n/a 102.2 98 n/a 98.1 75
08-31-26 n/a 103.1 110 n/a 95.7 83 n/a 103.9 101 n/a 99.1 84 n/a 103.1 95 n/a 98.8 79 n/a 98.8 96 n/a 90.7 79
08-30-26 n/a 105.5 107 n/a 99.3 80 n/a 103.1 104 n/a 95.7 82 n/a 103.9 97 n/a 99.1 81 n/a 103.1 94 n/a 98.8 77
08-29-26 n/a 105.0 111 n/a 96.3 80 n/a 105.5 102 n/a 99.3 78 n/a 103.1 99 n/a 95.7 77 n/a 103.9 96 n/a 99.1 76
08-28-26 n/a 104.9 107 n/a 100.9 75 n/a 105.0 104 n/a 96.3 79 n/a 105.5 103 n/a 99.3 79 n/a 103.1 96 n/a 95.7 78
08-27-26 n/a 101.3 101 n/a 93.9 71 n/a 104.9 98 n/a 100.9 77 n/a 105.0 102 n/a 96.3 79 n/a 105.5 104 n/a 99.3 75
Results NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
# Succ 0 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
% Succ     30.8     0.0     41.7     0.0     0.0     0.0     10.0     0.0
Ave Error     4.2     18.4     3.4     19.3     6.0     20.1     5.9     21.4
Net Error     4.1     -18.4     -3.3     -19.3     -6.0     -20.1     -5.9     -21.4
Std Dev     2.7     6.2     3.0     8.8     3.6     10.8     4.2     14.0

Afternoon Forecasts
Updated: 09-08-26 at 1:00 pm
Goal Forecast Day Day +1 Day +2 Day +3
± 2.0° F High Low High Low High Low High Low
Date NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
09-08-26 n/a   104 n/a   76 n/a   98 n/a   72 n/a   98 n/a   74 n/a   93 n/a   77
09-07-26 n/a 106.0 104 n/a 100.2 73 n/a   100 n/a   76 n/a   100 n/a   75 n/a   101 n/a   78
09-06-26 n/a 104.7 104 n/a 100.6 72 n/a 106.0 98 n/a 100.2 73 n/a   97 n/a   72 n/a   100 n/a   74
09-05-26 n/a 104.5 104 n/a 100.0 78 n/a 104.7 102 n/a 100.6 80 n/a 106.0 101 n/a 100.2 76 n/a   98 n/a   75
09-04-26 n/a 102.2 98 n/a 98.1 72 n/a 104.5 98 n/a 100.0 78 n/a 104.7 99 n/a 100.6 78 n/a 106.0 102 n/a 100.2 77
09-03-26 n/a 98.8 95 n/a 90.7 70 n/a 102.2 91 n/a 98.1 71 n/a 104.5 99 n/a 100.0 78 n/a 104.7 99 n/a 100.6 77
09-02-26 n/a 103.1 101 n/a 98.8 74 n/a 98.8 92 n/a 90.7 73 n/a 102.2 89 n/a 98.1 71 n/a 104.5 93 n/a 100.0 73
09-01-26 n/a 103.9 104 n/a 99.1 77 n/a 103.1 99 n/a 98.8 80 n/a 98.8 93 n/a 90.7 74 n/a 102.2 94 n/a 98.1 74
08-31-26 n/a 103.1 103 n/a 95.7 74 n/a 103.9 100 n/a 99.1 76 n/a 103.1 97 n/a 98.8 78 n/a 98.8 96 n/a 90.7 75
08-30-26 n/a 105.5 102 n/a 99.3 72 n/a 103.1 97 n/a 95.7 74 n/a 103.9 100 n/a 99.1 79 n/a 103.1 99 n/a 98.8 76
08-29-26 n/a 105.0 104 n/a 96.3 76 n/a 105.5 100 n/a 99.3 79 n/a 103.1 100 n/a 95.7 80 n/a 103.9 97 n/a 99.1 79
08-28-26 n/a 104.9 105 n/a 100.9 77 n/a 105.0 103 n/a 96.3 77 n/a 105.5 99 n/a 99.3 78 n/a 103.1 101 n/a 95.7 79
08-27-26 n/a 101.3 99 n/a 93.9 72 n/a 104.9 101 n/a 100.9 74 n/a 105.0 101 n/a 96.3 76 n/a 105.5 99 n/a 99.3 75
08-26-26 n/a 101.8 99 n/a 79.1 75 n/a 101.3 98 n/a 93.9 72 n/a 104.9 99 n/a 100.9 74 n/a 105.0 100 n/a 96.3 76
Results NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
# Succ 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Succ     53.8     0.0     8.3     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
Ave Error     1.8     22.4     5.3     22.2     5.9     21.6     5.7     21.8
Net Error     -1.8     -22.4     -5.3     -22.2     -5.9     -21.6     -5.7     -21.8
Std Dev     1.5     6.9     3.2     9.5     3.9     11.7     4.3     14.0

Evening Forecasts
Updated: 09-08-26 at 7:00 pm
Goal Forecast Day Day +1 Day +2 Day +3
± 2.0° F Low High Low High Low High Low High
Date NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
09-08-26 n/a   60 n/a   72 n/a   59 n/a   70 n/a   58 n/a   70 n/a   58 n/a   70
09-07-26 n/a 100.2 61 n/a 105.3 72 n/a   59 n/a   71 n/a   58 n/a   71 n/a   58 n/a   71
09-06-26 n/a 100.6 59 n/a 106.0 71 n/a 100.2 58 n/a 105.3 69 n/a   57 n/a   70 n/a   57 n/a   70
09-05-26 n/a 100.0 60 n/a 104.7 72 n/a 100.6 59 n/a 106.0 71 n/a 100.2 59 n/a 105.3 72 n/a   59 n/a   72
09-04-26 n/a 98.1 59 n/a 104.5 71 n/a 100.0 60 n/a 104.7 71 n/a 100.6 60 n/a 106.0 71 n/a 100.2 60 n/a 105.3 70
09-03-26 n/a 90.7 57 n/a 102.2 71 n/a 98.1 60 n/a 104.5 72 n/a 100.0 60 n/a 104.7 72 n/a 100.6 60 n/a 106.0 72
09-02-26 n/a 98.8 59 n/a 98.8 72 n/a 90.7 63 n/a 102.2 79 n/a 98.1 70 n/a 104.5 84 n/a 100.0 70 n/a 104.7 82
09-01-26 n/a 99.1 61 n/a 103.1 73 n/a 98.8 60 n/a 98.8 71 n/a 90.7 58 n/a 102.2 72 n/a 98.1 58 n/a 104.5 72
08-31-26 n/a 95.7 61 n/a 103.9 73 n/a 99.1 59 n/a 103.1 70 n/a 98.8 56 n/a 98.8 70 n/a 90.7 56 n/a 102.2 71
08-30-26 n/a 99.3 60 n/a 103.1 72 n/a 95.7 58 n/a 103.9 70 n/a 99.1 56 n/a 103.1 70 n/a 98.8 57 n/a 98.8 71
08-29-26 n/a 96.3 60 n/a 105.5 72 n/a 99.3 57 n/a 103.1 69 n/a 95.7 56 n/a 103.9 70 n/a 99.1 56 n/a 103.1 70
08-28-26 n/a 100.9 61 n/a 105.0 71 n/a 96.3 58 n/a 105.5 69 n/a 99.3 54 n/a 103.1 69 n/a 95.7 54 n/a 103.9 70
08-27-26 n/a 93.9 56 n/a 104.9 68 n/a 100.9 51 n/a 105.0 64 n/a 96.3 50 n/a 105.5 65 n/a 99.3 52 n/a 103.1 67
08-26-26 n/a 79.1 78 n/a 101.3 89 n/a 93.9 78 n/a 104.9 85 n/a 100.9 75 n/a 105.0 83 n/a 96.3 74 n/a 105.5 82
Results NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
# Succ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Succ     7.7     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
Ave Error     35.4     30.9     37.7     32.3     38.7     31.3     38.2     31.0
Net Error     -35.4     -30.9     -37.7     -32.3     -38.7     -31.3     -38.2     -31.0
Std Dev     10.4     9.0     15.8     13.6     20.6     16.8     24.4     19.9


Night Forecasts
Updated: 09-08-26 at 10:00 pm
Goal Forecast Day Day +1 Day +2 Day +3
± 2.0° F Low High Low High Low High Low High
Date NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
09-08-26 n/a   80 n/a   82 n/a   70 n/a   72 n/a   60 n/a   70 n/a   55 n/a   69
09-07-26 n/a 100.2 83 n/a 105.3 86 n/a   74 n/a   76 n/a   64 n/a   73 n/a   60 n/a   71
09-06-26 n/a 100.6 82 n/a 106.0 83 n/a 100.2 70 n/a 105.3 71 n/a   59 n/a   68 n/a   54 n/a   69
09-05-26 n/a 100.0 82 n/a 104.7 83 n/a 100.6 69 n/a 106.0 70 n/a 100.2 58 n/a 105.3 68 n/a   54 n/a   69
09-04-26 n/a 98.1 79 n/a 104.5 80 n/a 100.0 67 n/a 104.7 71 n/a 100.6 63 n/a 106.0 74 n/a 100.2 62 n/a 105.3 74
09-03-26 n/a 90.7 65 n/a 102.2 73 n/a 98.1 63 n/a 104.5 74 n/a 100.0 63 n/a 104.7 75 n/a 100.6 63 n/a 106.0 75
09-02-26 n/a 98.8 64 n/a 98.8 72 n/a 90.7 64 n/a 102.2 76 n/a 98.1 67 n/a 104.5 77 n/a 100.0 66 n/a 104.7 76
09-01-26 n/a 99.1 82 n/a 103.1 83 n/a 98.8 68 n/a 98.8 70 n/a 90.7 58 n/a 102.2 69 n/a 98.1 55 n/a 104.5 69
08-31-26 n/a 95.7 79 n/a 103.9 82 n/a 99.1 68 n/a 103.1 73 n/a 98.8 61 n/a 98.8 72 n/a 90.7 57 n/a 102.2 71
08-30-26 n/a 99.3 81 n/a 103.1 82 n/a 95.7 68 n/a 103.9 71 n/a 99.1 59 n/a 103.1 70 n/a 98.8 56 n/a 98.8 71
08-29-26 n/a 96.3 80 n/a 105.5 82 n/a 99.3 68 n/a 103.1 73 n/a 95.7 61 n/a 103.9 72 n/a 99.1 57 n/a 103.1 71
08-28-26 n/a 100.9 83 n/a 105.0 84 n/a 96.3 69 n/a 105.5 72 n/a 99.3 61 n/a 103.1 71 n/a 95.7 57 n/a 103.9 71
08-27-26 n/a 93.9 76 n/a 104.9 78 n/a 100.9 61 n/a 105.0 67 n/a 96.3 54 n/a 105.5 67 n/a 99.3 52 n/a 103.1 69
08-26-26 n/a 79.1 82 n/a 101.3 90 n/a 93.9 81 n/a 104.9 85 n/a 100.9 76 n/a 105.0 82 n/a 96.3 74 n/a 105.5 80
Results NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
# Succ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Succ     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
Ave Error     18.5     22.3     29.8     31.2     36.2     31.4     38.0     31.0
Net Error     -18.1     -22.3     -29.8     -31.2     -36.2     -31.4     -38.0     -31.0
Std Dev     7.2     6.9     12.4     13.0     19.2     16.6     24.2     19.7