Ardmore Oklahoma Weather
Your Weather Source for Southern Oklahoma

%temp%, , Wind %dirlabel%, at %avgspd% and the Humidity is %hum%%

Feels Like
 
 
NWS
1:26
Today

Today: Sunny and hot, with a high near 101. Heat index values as high as 105. South wind 6 to 9 mph.
High: 101 °F
Tonight

Tonight: Mostly clear, with a low around 77. South wind 6 to 10 mph.
Low: 77 °F
Monday

Monday: Sunny and hot, with a high near 102. Heat index values as high as 107. South southwest wind 6 to 9 mph.
High: 102 °F
Monday
Night
Monday Night: Mostly clear, with a low around 78. South wind 5 to 10 mph becoming light.
Low: 78 °F
Tuesday

Tuesday: Sunny and hot, with a high near 102. South southwest wind 5 to 7 mph.
High: 102 °F
Tuesday
Night
Tuesday Night: Mostly clear, with a low around 78.
Low: 78 °F
Wednesday

Wednesday: Mostly sunny and hot, with a high near 102.
High: 102 °F
Wednesday
Night
Wednesday Night: Mostly clear, with a low around 78.
Low: 78 °F
Thursday

Thursday: Mostly sunny and hot, with a high near 102.
High: 102 °F
Hot
Mostly Clear
Hot
Mostly Clear
Hot
Mostly Clear
Hot
Mostly Clear
Hot
 
WxSim
7:00
Today

Sunny
Hot!
Sunny
Hot!
Tonight

Mostly Clear
Mostly Clear
Monday

Mostly Sunny
Hot!
Mostly Sunny
Hot!
Monday
night
Partly Cloudy
Partly Cloudy
Tuesday

Mostly Cloudy
Mostly Cloudy
Tuesday
night
Partly Cloudy
Partly Cloudy
Wednesday

Mostly Cloudy
Hot!
Mostly Cloudy
Hot!
Wednesday
night
Mostly Cloudy
Mostly Cloudy
Thursday

Mostly Cloudy
Hot!
Mostly Cloudy
Hot!
High: 107°Low: 81°High: 104°Low: 78°High: 103°Low: 78°High: 103°Low: 81°High: 102°

 

WxSim & NWS Forecast Comparison

National Weather Service (NW), Actual Observed (Act), WxSim Generated (WS)
Morning Forecasts
Updated: 07-26-26 at 7:00 am
Goal Forecast Day Day +1 Day +2 Day +3
± 2.0° F High Low High Low High Low High Low
Date NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
07-26-26 n/a   107 n/a   81 n/a   104 n/a   78 n/a   103 n/a   78 n/a   103 n/a   81
07-25-26 n/a 102.5 103 n/a 94.3 75 n/a   102 n/a   76 n/a   103 n/a   75 n/a   103 n/a   76
07-24-26 n/a 88.7 98 n/a 88.7 80 n/a 102.5 101 n/a 94.3 77 n/a   98 n/a   77 n/a   102 n/a   77
07-23-26 n/a 96.6 105 n/a 88.7 79 n/a 88.7 95 n/a 88.7 82 n/a 102.5 99 n/a 94.3 81 n/a   100 n/a   79
07-22-26 n/a 101.7 104 n/a 91.4 75 n/a 96.6 96 n/a 88.7 76 n/a 88.7 95 n/a 88.7 77 n/a 102.5 101 n/a 94.3 77
07-21-26 n/a 92.0 115 n/a 106.0 89 n/a 101.7 110 n/a 91.4 85 n/a 96.6 104 n/a 88.7 83 n/a 88.7 100 n/a 88.7 81
07-20-26 n/a 99.9 104 n/a 93.6 75 n/a 92.0 107 n/a 106.0 77 n/a 101.7 102 n/a 91.4 80 n/a 96.6 101 n/a 88.7 81
07-19-26 n/a 94.5 98 n/a 89.5 74 n/a 99.9 101 n/a 93.6 77 n/a 92.0 105 n/a 106.0 76 n/a 101.7 105 n/a 91.4 76
07-18-26 n/a 94.5 96 n/a 84.7 71 n/a 94.5 98 n/a 89.5 74 n/a 99.9 102 n/a 93.6 74 n/a 92.0 104 n/a 106.0 74
07-17-26 n/a 90.5 95 n/a 75.3 71 n/a 94.5 96 n/a 84.7 72 n/a 94.5 97 n/a 89.5 75 n/a 99.9 100 n/a 93.6 75
07-16-26 n/a 90.1 94 n/a 90.2 77 n/a 90.5 95 n/a 75.3 75 n/a 94.5 94 n/a 84.7 75 n/a 94.5 95 n/a 89.5 74
07-15-26 n/a 92.1 95 n/a 90.2 76 n/a 90.1 90 n/a 90.2 73 n/a 90.5 93 n/a 75.3 73 n/a 94.5 96 n/a 84.7 73
07-14-26 n/a 92.1 95 n/a 85.8 75 n/a 92.1 91 n/a 90.2 74 n/a 90.1 88 n/a 90.2 77 n/a 90.5 89 n/a 75.3 71
07-13-26 n/a 87.7 99 n/a 84.2 74 n/a 92.1 96 n/a 85.8 73 n/a 92.1 91 n/a 90.2 72 n/a 90.1 88 n/a 90.2 74
Results NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
# Succ 0 2 0 0 0 6 0 1 0 3 0 0 0 5 0 0
% Succ     15.4     0.0     50.0     8.3     27.3     0.0     50.0     0.0
Ave Error     6.0     13.2     4.0     13.6     3.8     13.6     3.8     14.6
Net Error     6.0     -13.2     3.4     -13.6     2.4     -13.6     2.8     -14.6
Std Dev     5.8     5.5     4.3     8.8     4.0     9.3     4.5     11.3

Afternoon Forecasts
Updated: 07-25-26 at 1:00 pm
Goal Forecast Day Day +1 Day +2 Day +3
± 2.0° F High Low High Low High Low High Low
Date NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
07-25-26 n/a   99 n/a   76 n/a   103 n/a   76 n/a   104 n/a   79 n/a   106 n/a   76
07-24-26 n/a 88.7 93 n/a 88.7 74 n/a   99 n/a   76 n/a   100 n/a   75 n/a   101 n/a   76
07-23-26 n/a 96.6 98 n/a 88.7 74 n/a 88.7 94 n/a 88.7 78 n/a   98 n/a   77 n/a   101 n/a   77
07-22-26 n/a 101.7 100 n/a 91.4 72 n/a 96.6 97 n/a 88.7 75 n/a 88.7 95 n/a 88.7 78 n/a   100 n/a   77
07-21-26 n/a 106.0 108 n/a 92.0 80 n/a 101.7 102 n/a 91.4 82 n/a 96.6 99 n/a 88.7 80 n/a 88.7 97 n/a 88.7 81
07-20-26 n/a 99.9 101 n/a 93.6 75 n/a 106.0 104 n/a 92.0 78 n/a 101.7 101 n/a 91.4 81 n/a 96.6 98 n/a 88.7 79
07-19-26 n/a 94.5 96 n/a 89.5 76 n/a 99.9 98 n/a 93.6 75 n/a 106.0 101 n/a 92.0 81 n/a 101.7 104 n/a 91.4 80
07-18-26 n/a 94.5 93 n/a 84.7 73 n/a 94.5 97 n/a 89.5 74 n/a 99.9 99 n/a 93.6 74 n/a 106.0 101 n/a 92.0 74
07-17-26 n/a 90.5 96 n/a 75.3 72 n/a 94.5 93 n/a 84.7 73 n/a 94.5 97 n/a 89.5 76 n/a 99.9 99 n/a 93.6 74
07-16-26 n/a 90.2 92 n/a 90.1 74 n/a 90.5 93 n/a 75.3 73 n/a 94.5 93 n/a 84.7 75 n/a 94.5 97 n/a 89.5 75
07-15-26 n/a 92.1 92 n/a 90.2 75 n/a 90.2 90 n/a 90.1 73 n/a 90.5 88 n/a 75.3 72 n/a 94.5 94 n/a 84.7 73
07-14-26 n/a 92.1 91 n/a 85.8 71 n/a 92.1 92 n/a 90.2 72 n/a 90.2 87 n/a 90.1 69 n/a 90.5 84 n/a 75.3 71
07-13-26 n/a 87.7 84 n/a 84.2 68 n/a 92.1 90 n/a 85.8 70 n/a 92.1 92 n/a 90.2 73 n/a 90.2 91 n/a 90.1 75
07-12-26 n/a 93.8 98 n/a 84.5 73 n/a 87.7 91 n/a 84.2 71 n/a 92.1 91 n/a 85.8 70 n/a 92.1 94 n/a 90.2 74
Results NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
# Succ 0 9 0 0 0 7 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0
% Succ     69.2     0.0     58.3     0.0     45.5     0.0     50.0     0.0
Ave Error     2.3     14.0     1.8     13.4     2.4     12.8     3.0     12.8
Net Error     1.1     -14.0     0.5     -13.4     -0.3     -12.8     0.4     -12.8
Std Dev     1.6     5.4     1.6     6.9     2.0     7.8     2.8     8.8

Evening Forecasts
Updated: 07-25-26 at 4:00 pm
Goal Forecast Day Day +1 Day +2 Day +3
± 2.0° F High Low High Low High Low High Low
Date NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
07-25-26 n/a   76 n/a   102 n/a   74 n/a   103 n/a   79 n/a   107 n/a   77 n/a   105
07-24-26 n/a 102.5 69 n/a 88.7 70 n/a   61 n/a   70 n/a   56 n/a   72 n/a   55 n/a   74
07-23-26 n/a 88.7 58 n/a 88.7 72 n/a 102.5 59 n/a 88.7 72 n/a   59 n/a   73 n/a   60 n/a   74
07-22-26 n/a 91.4 60 n/a 96.6 70 n/a 88.7 55 n/a 88.7 68 n/a 102.5 51 n/a 88.7 69 n/a   52 n/a   72
07-21-26 n/a 92.0 78 n/a 101.7 102 n/a 91.4 76 n/a 96.6 99 n/a 88.7 77 n/a 88.7 100 n/a 102.5 78 n/a 88.7 98
07-20-26 n/a 99.9 61 n/a 93.6 75 n/a 92.0 62 n/a 101.7 79 n/a 91.4 62 n/a 96.6 80 n/a 88.7 62 n/a 88.7 81
07-19-26 n/a 89.5 72 n/a 99.9 73 n/a 99.9 65 n/a 93.6 72 n/a 92.0 63 n/a 101.7 75 n/a 91.4 63 n/a 96.6 76
07-18-26 n/a 84.7 60 n/a 94.5 75 n/a 89.5 62 n/a 99.9 78 n/a 99.9 62 n/a 93.6 79 n/a 92.0 62 n/a 101.7 80
07-17-26 n/a 75.3 59 n/a 94.5 74 n/a 84.7 62 n/a 94.5 77 n/a 89.5 62 n/a 99.9 78 n/a 99.9 62 n/a 93.6 79
07-16-26 n/a 90.1 74 n/a 90.5 94 n/a 75.3 77 n/a 94.5 96 n/a 84.7 74 n/a 94.5 97 n/a 89.5 74 n/a 99.9 100
07-15-26 n/a 90.2 53 n/a 90.2 70 n/a 90.1 58 n/a 90.5 74 n/a 75.3 61 n/a 94.5 77 n/a 84.7 62 n/a 94.5 77
07-14-26 n/a 85.8 56 n/a 92.1 71 n/a 90.2 60 n/a 90.2 75 n/a 90.1 61 n/a 90.5 77 n/a 75.3 61 n/a 94.5 78
07-13-26 n/a 84.2 69 n/a 92.1 70 n/a 85.8 62 n/a 92.1 71 n/a 90.2 61 n/a 90.2 76 n/a 90.1 62 n/a 90.5 78
07-12-26 n/a 84.5 56 n/a 87.7 73 n/a 84.2 59 n/a 92.1 74 n/a 85.8 58 n/a 92.1 75 n/a 90.2 59 n/a 90.2 76
Results NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
# Succ 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
% Succ     0.0     7.7     8.3     8.3     0.0     0.0     0.0     10.0
Ave Error     25.7     17.6     26.7     16.3     27.1     16.0     25.9     13.5
Net Error     -25.7     -17.1     -26.4     -15.7     -27.1     -13.5     -25.9     -11.6
Std Dev     11.1     8.9     14.9     9.4     18.1     10.2     17.2     10.4


Night Forecasts
Updated: 07-25-26 at 7:00 pm
Goal Forecast Day Day +1 Day +2 Day +3
± 2.0° F Low High Low High Low High Low High
Date NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
07-25-26 n/a   75 n/a   92 n/a   71 n/a   89 n/a   79 n/a   89 n/a   76 n/a   86
07-24-26 n/a 88.7 75 n/a 102.5 76 n/a   64 n/a   74 n/a   61 n/a   76 n/a   60 n/a   76
07-23-26 n/a 88.7 74 n/a 88.7 75 n/a 88.7 64 n/a 102.5 73 n/a   62 n/a   76 n/a   62 n/a   77
07-22-26 n/a 91.4 60 n/a 96.6 69 n/a 88.7 55 n/a 88.7 69 n/a 88.7 54 n/a 102.5 71 n/a   55 n/a   73
07-21-26 n/a 92.0 76 n/a 101.7 76 n/a 91.4 67 n/a 96.6 75 n/a 88.7 65 n/a 88.7 79 n/a 88.7 65 n/a 102.5 82
07-20-26 n/a 93.6 77 n/a 99.9 77 n/a 92.0 66 n/a 101.7 75 n/a 91.4 63 n/a 96.6 78 n/a 88.7 64 n/a 88.7 80
07-19-26 n/a 89.5 77 n/a 99.9 78 n/a 93.6 67 n/a 99.9 73 n/a 92.0 63 n/a 101.7 76 n/a 91.4 62 n/a 96.6 78
07-18-26 n/a 84.7 71 n/a 94.5 72 n/a 89.5 63 n/a 99.9 73 n/a 93.6 61 n/a 99.9 76 n/a 92.0 60 n/a 101.7 77
07-17-26 n/a 75.3 71 n/a 94.5 72 n/a 84.7 63 n/a 94.5 73 n/a 89.5 62 n/a 99.9 76 n/a 93.6 62 n/a 99.9 78
07-16-26 n/a 90.1 74 n/a 90.5 94 n/a 75.3 77 n/a 94.5 96 n/a 84.7 74 n/a 94.5 97 n/a 89.5 74 n/a 99.9 100
07-15-26 n/a 90.2 73 n/a 90.2 74 n/a 90.1 62 n/a 90.5 73 n/a 75.3 63 n/a 94.5 78 n/a 84.7 65 n/a 94.5 80
07-14-26 n/a 85.8 71 n/a 92.1 72 n/a 90.2 64 n/a 90.2 71 n/a 90.1 62 n/a 90.5 74 n/a 75.3 61 n/a 94.5 76
07-13-26 n/a 84.2 73 n/a 92.1 74 n/a 85.8 65 n/a 92.1 74 n/a 90.2 66 n/a 90.2 79 n/a 90.1 70 n/a 90.5 84
07-12-26 n/a 84.5 64 n/a 87.7 72 n/a 84.2 63 n/a 92.1 78 n/a 85.8 66 n/a 92.1 80 n/a 90.2 66 n/a 90.2 80
Results NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
# Succ 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
% Succ     0.0     0.0     8.3     8.3     0.0     0.0     0.0     10.0
Ave Error     15.6     19.8     23.5     20.3     24.6     17.5     23.5     14.4
Net Error     -15.6     -19.2     -23.2     -20.0     -24.6     -17.0     -23.5     -14.4
Std Dev     7.1     8.2     12.0     10.8     14.7     11.9     15.7     11.3