Ardmore Oklahoma Weather
Your Weather Source for Southern Oklahoma

%temp%, , Wind %dirlabel%, at %avgspd% and the Humidity is %hum%%

Feels Like
 
 
NWS
5:12
Tonight

Tonight: Increasing clouds, with a low around 56. Southeast wind around 5 mph becoming calm  in the evening.
Low: 56 °F
Sunday

Sunday: Partly sunny, with a high near 80. Calm wind becoming south southeast 5 to 8 mph in the afternoon.
High: 80 °F
Sunday
Night
Sunday Night: Cloudy, then gradual clearing toward daybreak, with a low around 54. Light east southeast wind.
Low: 54 °F
Monday

Monday: Mostly sunny, with a high near 78. Calm wind becoming south southeast 5 to 7 mph in the afternoon.
High: 78 °F
Monday
Night
Monday Night: Mostly cloudy, with a low around 57. Calm wind.
Low: 57 °F
Tuesday

Tuesday: Mostly cloudy, with a high near 78.
High: 78 °F
Tuesday
Night
Tuesday Night: Partly cloudy, with a low around 58.
Low: 58 °F
Wednesday

Wednesday: Mostly sunny, with a high near 81.
High: 81 °F
Wednesday
Night
Wednesday Night: Partly cloudy, with a low around 60.
Low: 60 °F
Increasing
Clouds
Partly Sunny
Clearing Late
Mostly Sunny
Mostly Cloudy
Mostly Cloudy
Partly Cloudy
Mostly Sunny
Partly Cloudy
 
WxSim
16:00
Tonight

Partly Cloudy
Partly Cloudy
Sunday

Mostly Cloudy
Mostly Cloudy
Sunday
night
Partly Cloudy
Partly Cloudy
Monday

Partly Cloudy
Partly Cloudy
Monday
night
Partly Cloudy
Partly Cloudy
Tuesday

Mostly Cloudy
Mostly Cloudy
Tuesday
night
Partly Cloudy
Partly Cloudy
Wednesday

Partly Cloudy
Partly Cloudy
Wednesday
night
Cloudy
Cloudy
Low: 54°High: 81°Low: 52°High: 80°Low: 52°High: 79°Low: 59°High: 81°Low: 65°

 

WxSim & NWS Forecast Comparison

National Weather Service (NW), Actual Observed (Act), WxSim Generated (WS)
Morning Forecasts
Updated: 10-24-26 at 7:00 am
Goal Forecast Day Day +1 Day +2 Day +3
± 2.0° F High Low High Low High Low High Low
Date NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
10-24-26 n/a   83 n/a   62 n/a   88 n/a   61 n/a   84 n/a   61 n/a   86 n/a   58
10-23-26 n/a 81.0 78 n/a 49.3 56 n/a   84 n/a   55 n/a   82 n/a   59 n/a   81 n/a   59
10-22-26 n/a 81.5 78 n/a 50.8 50 n/a 81.0 81 n/a 49.3 52 n/a   82 n/a   54 n/a   81 n/a   54
10-21-26 n/a 79.7 79 n/a 50.7 46 n/a 81.5 81 n/a 50.8 54 n/a 81.0 82 n/a 49.3 56 n/a   84 n/a   55
10-20-26 n/a 77.7 76 n/a 49.9 45 n/a 79.7 79 n/a 50.7 50 n/a 81.5 81 n/a 50.8 57 n/a 81.0 85 n/a 49.3 59
10-19-26 n/a 75.2 74 n/a 49.1 50 n/a 77.7 76 n/a 49.9 51 n/a 79.7 79 n/a 50.7 55 n/a 81.5 83 n/a 50.8 56
10-18-26 n/a 70.5 69 n/a 45.7 47 n/a 75.2 75 n/a 49.1 53 n/a 77.7 79 n/a 49.9 54 n/a 79.7 83 n/a 50.7 54
10-17-26 n/a 63.4 68 n/a 40.9 44 n/a 70.5 72 n/a 45.7 47 n/a 75.2 76 n/a 49.1 51 n/a 77.7 78 n/a 49.9 50
10-16-26 n/a 61.6 63 n/a 42.2 42 n/a 63.4 71 n/a 40.9 43 n/a 70.5 74 n/a 45.7 46 n/a 75.2 78 n/a 49.1 47
10-15-26 n/a 54.9 82 n/a 76.0 62 n/a 61.6 66 n/a 42.2 49 n/a 63.4 70 n/a 40.9 48 n/a 70.5 73 n/a 45.7 51
10-14-26 n/a 88.0 98 n/a 75.9 73 n/a 54.9 91 n/a 76.0 60 n/a 61.6 66 n/a 42.2 46 n/a 63.4 71 n/a 40.9 46
10-13-26 n/a 90.7 98 n/a 85.9 74 n/a 88.0 94 n/a 75.9 74 n/a 54.9 84 n/a 76.0 62 n/a 61.6 70 n/a 42.2 48
10-12-26 n/a 88.8 98 n/a 83.2 70 n/a 90.7 91 n/a 85.9 72 n/a 88.0 92 n/a 75.9 76 n/a 54.9 89 n/a 76.0 64
10-11-26 n/a 89.9 92 n/a 85.6 68 n/a 88.8 93 n/a 83.2 74 n/a 90.7 92 n/a 85.9 74 n/a 88.0 88 n/a 75.9 73
Results NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
# Succ 0 5 0 4 0 7 0 4 0 6 0 3 0 3 0 1
% Succ     38.5     30.8     58.3     33.3     54.5     27.3     30.0     10.0
Ave Error     5.6     6.3     5.3     5.2     4.8     5.5     6.5     5.2
Net Error     3.9     -4.5     4.8     -1.7     4.6     0.8     6.5     1.8
Std Dev     7.0     5.0     9.7     4.7     3.7     3.6     5.2     4.1

Afternoon Forecasts
Updated: 10-24-26 at 1:00 pm
Goal Forecast Day Day +1 Day +2 Day +3
± 2.0° F High Low High Low High Low High Low
Date NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
10-24-26 n/a   82 n/a   57 n/a   81 n/a   54 n/a   81 n/a   53 n/a   77 n/a   61
10-23-26 n/a 81.0 81 n/a 49.3 51 n/a   75 n/a   55 n/a   83 n/a   56 n/a   82 n/a   54
10-22-26 n/a 81.5 82 n/a 50.8 52 n/a 81.0 80 n/a 49.3 54 n/a   84 n/a   58 n/a   85 n/a   57
10-21-26 n/a 79.7 79 n/a 50.7 49 n/a 81.5 80 n/a 50.8 54 n/a 81.0 83 n/a 49.3 58 n/a   87 n/a   56
10-20-26 n/a 77.7 78 n/a 49.9 48 n/a 79.7 79 n/a 50.7 50 n/a 81.5 83 n/a 50.8 55 n/a 81.0 86 n/a 49.3 53
10-19-26 n/a 75.2 75 n/a 49.1 49 n/a 77.7 75 n/a 49.9 49 n/a 79.7 81 n/a 50.7 50 n/a 81.5 84 n/a 50.8 50
10-18-26 n/a 70.5 71 n/a 45.7 46 n/a 75.2 75 n/a 49.1 47 n/a 77.7 77 n/a 49.9 49 n/a 79.7 82 n/a 50.7 48
10-17-26 n/a 63.4 62 n/a 40.9 38 n/a 70.5 69 n/a 45.7 44 n/a 75.2 75 n/a 49.1 48 n/a 77.7 67 n/a 49.9 47
10-16-26 n/a 61.6 59 n/a 42.2 39 n/a 63.4 63 n/a 40.9 38 n/a 70.5 70 n/a 45.7 43 n/a 75.2 76 n/a 49.1 48
10-15-26 n/a 76.0 79 n/a 54.9 57 n/a 61.6 64 n/a 42.2 47 n/a 63.4 66 n/a 40.9 44 n/a 70.5 70 n/a 45.7 46
10-14-26 n/a 88.0 85 n/a 75.9 69 n/a 76.0 90 n/a 54.9 64 n/a 61.6 69 n/a 42.2 48 n/a 63.4 67 n/a 40.9 46
10-13-26 n/a 90.7 89 n/a 85.9 68 n/a 88.0 92 n/a 75.9 68 n/a 76.0 95 n/a 54.9 67 n/a 61.6 70 n/a 42.2 51
10-12-26 n/a 88.8 88 n/a 83.2 66 n/a 90.7 91 n/a 85.9 66 n/a 88.0 94 n/a 75.9 76 n/a 76.0 91 n/a 54.9 64
10-11-26 n/a 89.9 89 n/a 85.6 63 n/a 88.8 88 n/a 83.2 65 n/a 90.7 94 n/a 85.9 73 n/a 88.0 94 n/a 75.9 73
Results NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
# Succ 0 10 0 6 0 8 0 3 0 6 0 4 0 2 0 3
% Succ     76.9     46.2     66.7     25.0     54.5     36.4     20.0     30.0
Ave Error     1.2     6.1     2.5     6.3     4.0     4.8     5.5     3.7
Net Error     -0.5     -5.3     1.0     -2.7     3.8     1.4     3.2     1.7
Std Dev     1.1     6.1     3.7     4.3     3.3     3.5     4.6     2.9

Evening Forecasts
Updated: 10-23-26 at 7:00 pm
Goal Forecast Day Day +1 Day +2 Day +3
± 2.0° F Low High Low High Low High Low High
Date NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
10-23-26 n/a   50 n/a   54 n/a   38 n/a   56 n/a   38 n/a   57 n/a   37 n/a   58
10-22-26 n/a 50.8 47 n/a 81.0 52 n/a   37 n/a   55 n/a   36 n/a   57 n/a   35 n/a   58
10-21-26 n/a 50.7 48 n/a 81.5 51 n/a 50.8 38 n/a 81.0 54 n/a   37 n/a   57 n/a   37 n/a   58
10-20-26 n/a 49.9 47 n/a 79.7 52 n/a 50.7 38 n/a 81.5 55 n/a 50.8 37 n/a 81.0 56 n/a   36 n/a   57
10-19-26 n/a 49.1 44 n/a 77.7 51 n/a 49.9 36 n/a 79.7 54 n/a 50.7 35 n/a 81.5 55 n/a 50.8 34 n/a 81.0 56
10-18-26 n/a 45.7 41 n/a 75.2 50 n/a 49.1 37 n/a 77.7 55 n/a 49.9 38 n/a 79.7 59 n/a 50.7 39 n/a 81.5 60
10-17-26 n/a 40.9 35 n/a 70.5 43 n/a 45.7 30 n/a 75.2 47 n/a 49.1 30 n/a 77.7 50 n/a 49.9 30 n/a 79.7 52
10-16-26 n/a 42.2 29 n/a 63.4 43 n/a 40.9 31 n/a 70.5 44 n/a 45.7 31 n/a 75.2 46 n/a 49.1 32 n/a 77.7 49
10-15-26 n/a 54.9 47 n/a 61.6 51 n/a 42.2 48 n/a 63.4 51 n/a 40.9 49 n/a 70.5 53 n/a 45.7 50 n/a 75.2 53
10-14-26 n/a 75.9 50 n/a 76.0 62 n/a 54.9 50 n/a 61.6 62 n/a 42.2 49 n/a 63.4 62 n/a 40.9 48 n/a 70.5 62
10-13-26 n/a 85.9 58 n/a 88.0 70 n/a 75.9 58 n/a 76.0 69 n/a 54.9 55 n/a 61.6 66 n/a 42.2 53 n/a 63.4 65
10-12-26 n/a 83.2 55 n/a 90.7 68 n/a 85.9 57 n/a 88.0 65 n/a 75.9 55 n/a 76.0 65 n/a 54.9 53 n/a 61.6 64
10-11-26 n/a 85.6 53 n/a 88.8 68 n/a 83.2 55 n/a 90.7 67 n/a 85.9 53 n/a 88.0 67 n/a 75.9 52 n/a 76.0 66
10-10-26 n/a 62.5 61 n/a 89.9 65 n/a 85.6 52 n/a 88.8 62 n/a 83.2 48 n/a 90.7 63 n/a 85.9 48 n/a 88.0 63
Results NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
# Succ 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
% Succ     7.7     0.0     0.0     8.3     9.1     9.1     10.0     10.0
Ave Error     12.5     22.9     16.4     20.8     16.3     19.3     15.1     17.3
Net Error     -12.5     -22.9     -15.4     -20.8     -13.6     -18.5     -10.7     -16.5
Std Dev     11.3     8.5     9.3     12.0     10.7     13.2     10.7     12.7


Night Forecasts
Updated: 10-23-26 at 10:00 pm
Goal Forecast Day Day +1 Day +2 Day +3
± 2.0° F Low High Low High Low High Low High
Date NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
10-23-26 n/a   50 n/a   57 n/a   43 n/a   59 n/a   41 n/a   61 n/a   41 n/a   61
10-22-26 n/a 50.8 49 n/a 81.0 54 n/a   41 n/a   58 n/a   40 n/a   60 n/a   39 n/a   60
10-21-26 n/a 50.7 50 n/a 81.5 54 n/a 50.8 42 n/a 81.0 58 n/a   42 n/a   60 n/a   42 n/a   61
10-20-26 n/a 49.9 48 n/a 79.7 54 n/a 50.7 42 n/a 81.5 58 n/a 50.8 42 n/a 81.0 60 n/a   41 n/a   60
10-19-26 n/a 49.1 46 n/a 77.7 53 n/a 49.9 39 n/a 79.7 56 n/a 50.7 39 n/a 81.5 58 n/a 50.8 39 n/a 81.0 59
10-18-26 n/a 45.7 45 n/a 75.2 53 n/a 49.1 42 n/a 77.7 59 n/a 49.9 42 n/a 79.7 61 n/a 50.7 42 n/a 81.5 62
10-17-26 n/a 40.9 39 n/a 70.5 46 n/a 45.7 35 n/a 75.2 50 n/a 49.1 34 n/a 77.7 52 n/a 49.9 34 n/a 79.7 54
10-16-26 n/a 42.2 33 n/a 63.4 46 n/a 40.9 35 n/a 70.5 50 n/a 45.7 34 n/a 75.2 51 n/a 49.1 35 n/a 77.7 53
10-15-26 n/a 54.9 41 n/a 61.6 54 n/a 42.2 42 n/a 63.4 53 n/a 40.9 39 n/a 70.5 53 n/a 45.7 39 n/a 75.2 55
10-14-26 n/a 75.9 57 n/a 76.0 71 n/a 54.9 61 n/a 61.6 74 n/a 42.2 61 n/a 63.4 73 n/a 40.9 59 n/a 70.5 70
10-13-26 n/a 85.9 58 n/a 88.0 70 n/a 75.9 58 n/a 76.0 69 n/a 54.9 55 n/a 61.6 66 n/a 42.2 53 n/a 63.4 65
10-12-26 n/a 83.2 73 n/a 90.7 76 n/a 85.9 65 n/a 88.0 73 n/a 75.9 61 n/a 76.0 71 n/a 54.9 59 n/a 61.6 68
10-11-26 n/a 85.6 70 n/a 88.8 75 n/a 83.2 62 n/a 90.7 73 n/a 85.9 59 n/a 88.0 69 n/a 75.9 54 n/a 76.0 66
10-10-26 n/a 62.5 67 n/a 89.9 72 n/a 85.6 60 n/a 88.8 69 n/a 83.2 54 n/a 90.7 65 n/a 85.9 50 n/a 88.0 63
Results NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
# Succ 0 5 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
% Succ     38.5     0.0     8.3     0.0     18.2     0.0     0.0     20.0
Ave Error     8.5     18.9     12.0     18.1     13.4     17.7     14.8     15.6
Net Error     -7.8     -18.9     -11.0     -16.0     -9.9     -15.1     -8.2     -14.0
Std Dev     8.4     8.7     7.4     9.2     9.2     11.0     10.0     12.1